Musobaqa jadvali - Chempionlar Ligasi - 2018-2019
A
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Bryuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Borussia D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Atletiko Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Monako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
B
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Barselona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Tottenxem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | PSV Eyndxoven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
C
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | PSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Liverpul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
D
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Galatasaroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Portu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Shalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
E
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Bavariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Ayaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | AEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Benfika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
F
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Manchester Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Xoffenxaym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Shaxtyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Viktoriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | SSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
H
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Yang Boyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Yuvnetus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Manchester Yunayted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Valensiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |