Foydalanuvchilar reytinggi
№ | Foydalanuvchi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jami |
1 | Uzbek_Barsa | 8396 | 1851 | 0 | 6 | 2091/3113 | 21496 |
2 | professor | 10222 | 262 | 0 | 8 | 1857/3481 | 19814 |
3 | KOMETA | 12717 | 0 | 0 | 4 | 1513/1069 | 18333 |
4 | Neymar_10 | 8651 | 0 | 0 | 2 | 2133/2483 | 17537 |
5 | Denis_Suarez | 5534 | 981 | 16 | 6 | 1369/1022 | 12685 |
6 | COUTINHO-10 | 5956 | 798 | 0 | 1 | 1182/583 | 11683 |
7 | COUTINHO7 | 5956 | 0 | 0 | 1 | 953/741 | 9558 |
8 | DADO | 1789 | 2351 | 105 | 14 | 773/226 | 9379 |
9 | Messi1 | 5756 | 0 | 0 | 7 | 487/217 | 7448 |
10 | Aligar | 4933 | 0 | 0 | 2 | 616/593 | 7378 |
11 | Star_Style | 4140 | 0 | 0 | 7 | 528/1493 | 7231 |
12 | Paola_Dybala | 5001 | 0 | 0 | 13 | 577/59 | 6817 |
13 | Ramsey | 3290 | 225 | 0 | 12 | 304/135 | 4811 |
14 | Alikulov_10 | 4007 | 0 | 0 | 2 | 222/126 | 4803 |
15 | FRENKIE_DE_JONG | 3457 | 0 | 0 | 0 | 285/233 | 4545 |
16 | Jasur_Barca | 3684 | 0 | 0 | 2 | 230/155 | 4533 |
17 | Barselona_2017 | 1540 | 0 | 0 | 1 | 977/55 | 4528 |
18 | Jalol-Khan | 1 | 1940 | 0 | 0 | 6/1 | 3900 |
19 | Andrea_Pirlo | 2486 | 0 | 17 | 8 | 310/23 | 3506 |
20 | Azizov_J1994 | 2412 | 0 | 0 | 1 | 270/32 | 3256 |
21 | king_leo_messi | 2296 | 0 | 0 | 1 | 173/383 | 3200 |
22 | Ronaldinyo_10 | 1620 | 0 | 0 | 5 | 438/196 | 3140 |
23 | KilianMBAPPE | 2050 | 0 | 0 | 1 | 166/142 | 2692 |
24 | Neymar_JR | 1762 | 0 | 0 | 2 | 169/263 | 2536 |
25 | Griezmann_7 | 1067 | 34 | 0 | 4 | 400/144 | 2487 |
26 | Frank | 491 | 369 | 46 | 3 | 268/218 | 2395 |
27 | NURLAN_10 | 1214 | 3 | 0 | 4 | 331/102 | 2323 |
28 | luis_garsiya | 1590 | 0 | 0 | 6 | 166/198 | 2298 |
29 | FarruxBek | 1732 | 0 | 0 | 8 | 107/112 | 2181 |
30 | salimov | 1556 | 0 | 0 | 8 | 108/233 | 2129 |
31 | Mysterio_619 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 247/245 | 2119 |
32 | Eurofodball | 1534 | 0 | 0 | 1 | 186/3 | 2097 |
33 | MARKO_REUS | 537 | 0 | 0 | 2 | 483/28 | 2018 |
34 | NurmukhammaD | 1240 | 0 | 0 | 3 | 199/87 | 1930 |
35 | Islom_FCB_10 | 1014 | 0 | 0 | 2 | 195/298 | 1901 |
36 | sambo | 1426 | 0 | 0 | 3 | 72/238 | 1886 |
37 | dawr_barsa79 | 933 | 0 | 0 | 10 | 214/279 | 1874 |
38 | Alpamis10 | 1081 | 0 | 0 | 1 | 200/149 | 1832 |
39 | Usmon11 | 1133 | 0 | 0 | 6 | 151/225 | 1823 |
40 | LEO_19_10 | 589 | 0 | 0 | 2 | 381/59 | 1795 |
41 | Messi_89 | 1070 | 0 | 0 | 1 | 155/228 | 1765 |
42 | Isomiddin | 1087 | 0 | 0 | 6 | 84/379 | 1730 |
43 | MODERATOR | 285 | 581 | 0 | 0 | 67/21 | 1669 |
44 | UzBoY | 1121 | 0 | 0 | 4 | 129/49 | 1565 |
45 | Ruso20 | 1070 | 0 | 0 | 1 | 89/170 | 1509 |
46 | SHER_BARCA | 1181 | 0 | 0 | 5 | 84/35 | 1478 |
47 | islomjon1998 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 123/22 | 1397 |
48 | Leo_Messi_10 | 662 | 154 | 0 | 6 | 55/197 | 1344 |
49 | Andres_Iniesta | 752 | 0 | 0 | 0 | 147/123 | 1316 |
50 | DILFUZA_1 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 80/49 | 1299 |
1 Foydalanuvchining bildirgan fikrlari soni
2 Foydalanuvchining qo'shgan yangiliklari soni
3 Foydalanuvchining qo'shgan blogdagi yangiliklari soni
4 Foydalanuvchining so'rovnomada qatnashganlari soni
5 Fikrlarga "ajoyib" tugmasini bosgani va o'z fikriga "ajoyib" bosilganlarining 3-ga ko'paytmasi
6 Hisoblash tartibi: Fikrlar + Yangiliklar*2 + Bloglar*3 + So'rovnoma*2 + "Ajoyib" tugmasini bosgan bo'lsa 1 ball, fikriga nisbatan "ajoyib" tugmasi bosilgan bo'lsa 3 ball
2 Foydalanuvchining qo'shgan yangiliklari soni
3 Foydalanuvchining qo'shgan blogdagi yangiliklari soni
4 Foydalanuvchining so'rovnomada qatnashganlari soni
5 Fikrlarga "ajoyib" tugmasini bosgani va o'z fikriga "ajoyib" bosilganlarining 3-ga ko'paytmasi
6 Hisoblash tartibi: Fikrlar + Yangiliklar*2 + Bloglar*3 + So'rovnoma*2 + "Ajoyib" tugmasini bosgan bo'lsa 1 ball, fikriga nisbatan "ajoyib" tugmasi bosilgan bo'lsa 3 ball